領域 | |
---|---|
名称 | 内容 |
パターン |
定義済みのリストから領域内の塗りつぶしパターンを選択します。 独自のビットマップ画像を指定することも可能です。 |
色 | 定義済みのリストから塗りつぶしの色を選択します。ARGB形式で記述した属性フィールド値を取ることや、独自の色を指定することも可能です。レンダリングで定義した色を使用することもできます。 |
シンボルサイズ | 使用しません。 |
シンボルギャップ | 使用しません。 |
シンボルの回転 | 使用しません。 |
スマートサイズ |
このオプションは、地図上に表示される図形の最小表示サイズを定義します。非常に小さな形状を削除すると、レンダリング速度が大幅に向上します。 定義済みのリストから領域のスマートサイズを選択します。属性フィールド値を取ることや、独自のサイズを指定することも可能です。 |
アウトライン | |
---|---|
名称 | 内容 |
スタイル |
定義済みのリストから領域の枠線の線種を選択します。 このコンボボックスから、ラインシンボルエディターを開いてラインスタイルシンボルを定義できます。 シンボルを選択して、ファイルまたは組み込みのシンボルライブラリからラインシンボルを選択することもできます。 属性フィールド値を取ることも可能です。 |
色 | 定義済みのリストから領域の枠線の色を選択します。ARGB形式で記述した属性フィールド値を取ることや、独自の色を指定することも可能です。レンダリングで定義した色を使用することもできます。 |
パターン | 定義済みのリストから領域の枠線の塗りつぶしパターンを選択します。独自のビットマップ画像を指定することも可能です。 |
幅 | 定義済みのリストから線幅を選択します。属性フィールド値を取ることや、独自のサイズを指定することも可能です。レンダリングで定義したサイズを使用することもできます。レンダリングで定義した線幅を使用することもできます。 |
シンボルギャップ | 定義済みのリストからライン上のシンボルのギャップ(シンボル間の距離)を選択します。属性フィールド値を取ることや、独自のサイズを指定することも可能です。スタイルがシンボルで定義されたラインに対してのみ有効です。 |
シンボルの回転 | 定義済みのリストからライン上のシンボルの角度を選択します。属性フィールド値を取ることや、独自のサイズを指定することも可能です。スタイルがシンボルで定義されたラインに対してのみ有効です。 |
スマートサイズ |
このオプションは、地図上に表示される図形の最小表示サイズを定義します。非常に小さな形状を削除すると、レンダリング速度が大幅に向上します。 定義済みのリストからアウトラインのスマートサイズを選択します。属性フィールド値を取ることや、独自のサイズを指定することも可能です。 |