Colors | |
---|---|
名称 | 内容 |
赤 | 赤色チャンネルを補正します。-100%~100% |
緑 | 緑色チャンネルを補正します。-100%~100% |
青 | 青色チャンネルを補正します。-100%~100% |
輝度 | 輝度を補正します。-100%~100% |
コントラスト | コントラストを補正します。-100%~100% |
反転 | 色を反転します。 |
灰色 | グレースケールにします。 |
ヒストグラム | ヒストグラムで強調します。暗い画像に適しています。 |
Contrast enhancement | 単純にコントラストを強調します。暗い画像に適しています。 |
Bands | |
---|---|
名称 | 内容 |
Red Band | 赤色チャンネルに異なるバンド帯を割り当てます。マルチスペクトル画像に適しています。オフにもできます。 |
Green Band | 緑色チャンネルに異なるバンド帯を割り当てます。マルチスペクトル画像に適しています。オフにもできます。 |
Blue Band | 青色チャンネルに異なるバンド帯を割り当てます。マルチスペクトル画像に適しています。オフにもできます。 |
Alpha Band | アルファチャンネルに異なるバンド帯を割り当てます。マルチスペクトル画像に適しています。オフにもできます。 |
Page | 複数ページTIFのような画像で使用するページ番号を指定します。 |
透明度 | |
---|---|
このオプションは、透明の開始色と終了色を指定することにより、いくつかの透明ゾーンを設定します。 たとえば、画像の周囲の黒い境界線を削除すると便利です。 クリックするとカラーパネルで色を設定できます。 #FF000000 ~ #FF6B6B6Bとして定義された透明ゾーンがある時、印刷画面では黒とグレーの間のグラデーション上のすべての色が画像から削除されます。 |